در فروشگاه واسابی، با افتخار مجموعهای متنوع و باکیفیت از پسته ایرانی را ارائه میدهیم تا سلیقههای مختلف را پوشش دهیم. هر نوع پسته دارای طعم، بافت و ویژگیهای خاص خود است و مستقیماً از بهترین باغات ایران تهیه شده تا تازگی و اصالت را به خانه شما بیاورد
در واسابی، مجموعهای از بهترین و متنوعترین مغزهای پسته را گردآوری کردهایم تا پاسخگوی هر سلیقهای باشیم. از مغز پسته کال (Unripe Pistachio Kernel) با طعم منحصربهفرد و ارزش غذایی بالا گرفته تا مغز پسته کشیده (Long Pistachio Kernel) که ظاهری زیبا و طعمی دلنشین دارد، و همچنین مغز پسته گرد (Round Pistachio Kernel) که برای مصرف روزانه و استفاده در خوراکیها بسیار مناسب است. هر کدام از این انواع با دقت انتخاب شدهاند تا تازگی، کیفیت و اصالت را به خانههای شما بیاورند.
Type | IR SUPER | IR EXTRA | IR NO.1 | IR NO.2 | IR M/O 1 | IR M/O 2 | IR CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Closed Shell | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 98 |
Tight Split | 5 | 10 | 20 | 25 | N/A | N/A | N/A |
Adhering Hull | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Stainec | 1 | 1.5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
Out Of Caliber | 2 | 4 | 8 | 15 | 10 | 15 | 10 |
Deformity | 0.25 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 |
Damage By Other means | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 |
Non uniformity of variety | 5 | 8 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 |
Kernel yield | 52+2 | 50+2 | 50±2 | 50±3 | PER CONTRACT ± 1 | PER CONTRACT ± 2 | PER CONTRACT ± 1 |
Lose Kernel | 2 | 3 | 4 | 6 | * | * | * |
Damage Kernel | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2 |
Serious damage & Maximum insect damage | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 |
Shell Pieces | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | *#2.5 | *#3.5 | 2 |
Blank | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | * |
Foreign Material | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
نوع | سایز | قیمت |
---|---|---|
پسته فندقی | ||
خندان | 28-30 | |
خندان | 30-32 | |
دهن بست | 30-32 | |
پسته اکبری | ||
خندان | 20-22 | |
خندان | 22-24 | |
دهن بست | 20-22 | |
دهن بست | 22-24 | |
پسته احمد آقایی | ||
خندان | 24-26 | |
خندان | 26-28 | |
دهن بست | 24-26 | |
دهن بست | 26-28 | |
پسته کله قوچی | ||
خندان | 22-24 | |
خندان | 24-26 | |
دهن بست | 22-24 | |
مغز پسته | ||
مغز پسته گرد | ||
— | ||
مغز پسته کشیده | ||
— | ||
مغز پسته کال | ||
— |